Khác biệt Web ↔ Mobile
Mobile và web dùng chung dữ liệu issue. Khác nhau nằm ở cách tương tác — và ở một số tính năng được chủ ý đặt riêng cho từng nền tảng.
Chú giải: ✅ có · ⚠️ một phần hoặc khác biệt · ❌ không có trên mobile
Tạo issue
| Tính năng (web) | Mobile | Chi tiết |
|---|---|---|
| Tạo issue với các trường chính và tệp đính kèm | ✅ Thiết kế cho cảm ứng; bắt buộc Title, Description, Issue Type và Assignee | Tạo Issue |
| Điểm bắt đầu của việc tạo issue | ⚠️ Chỉ từ điểm ghim trên DMap — danh sách không có nút tạo issue | Tạo Issue |
| Email tổng hợp cuối ngày (COB) khi tạo | ✅ Đi qua được cả hàng đợi offline | Thông báo Email |
| Tùy chọn Private ngay khi tạo | ✅ | Quyền riêng tư |
| Create Another khi tạo | ❌ Không có khi tạo | Gợi ý điền sẵn đáp ứng nhu cầu tương tự |
| Nút Assign to Me | ⚠️ Chỉ có ở form thao tác Reopen — không có khi tạo và không có ở Reassign | Thao tác Workflow |
| Điểm ghim DMap và DMap Label | ✅ Tọa độ trên chính bản vẽ (chuẩn hóa 0–1), không phải lat/long, không dùng GPS; nhãn tự điền và sửa được | Tạo Issue |
| Cây DTag: tạo / xóa / đổi tên | ⚠️ Chỉ tạo và xóa — không đổi tên | Tạo Issue |
Xem và duyệt
| Tính năng (web) | Mobile | Chi tiết |
|---|---|---|
| Danh sách issue | ✅ Dạng thẻ thay cho bảng | Danh sách Issue |
| Badge trạng thái trên danh sách | ❌ Chủ ý ẩn trên thẻ | Danh sách Issue |
| Chỉ báo overdue và Overdue only | ❌ Không có — mục danh sách không mang due date | Tổng quan |
| Cột, sắp xếp, tổng số, chọn nhiều | ❌ Không có trên mobile | Danh sách Issue |
| Tab nhanh | ⚠️ Chỉ All và Mine (không có Open / Overdue) | Danh sách Issue |
| Tìm kiếm | ✅ Offline tìm trong tiêu đề, số và mô tả | Lọc & Tìm kiếm |
| Tiêu chí lọc | ⚠️ Thiếu Resolver, ngày cập nhật, due date và mức hiển thị | Lọc & Tìm kiếm |
| Bộ lọc tùy chỉnh đã lưu | ✅ Chỉ trên thiết bị, không đồng bộ | Lọc & Tìm kiếm |
| Xuất PDF / Excel | ❌ Chỉ có trên web | — |
Màn hình chi tiết
| Tính năng (web) | Mobile | Chi tiết |
|---|---|---|
| Chi tiết dạng panel bên phải | ⚠️ Thay bằng màn hình toàn màn hình | Màn hình Chi tiết |
| Điều hướng trước / sau và chỉ báo vị trí | ❌ Không có trên mobile | Màn hình Chi tiết |
| Các tab riêng: Document, Distribution, DTag, Email, Related, History | ⚠️ Gộp thành một luồng; Distribution, Related và History không có khối riêng | Màn hình Chi tiết |
| Sửa inline tiêu đề, mô tả, thuộc tính | ❌ Dùng thao tác Update | Màn hình Chi tiết |
| Bình luận — @mention, trả lời, sửa, xóa | ✅ Kèm hỗ trợ offline | Màn hình Chi tiết |
Thao tác
| Tính năng (web) | Mobile | Chi tiết |
|---|---|---|
| Sáu thao tác workflow | ✅ Giống hệt web — 🟠 Complete, 🟢 Close, 🔴 Cancel, 🔵 Reassign, 🔵 Update, 🔵 Reopen | Thao tác Workflow |
| Quyền theo vai trò và trạng thái | ✅ Khi online, áp dụng giống hệt web | Thao tác Workflow |
| Chọn tài liệu có sẵn của dự án trong thao tác | ❌ Không có trên mobile | Tệp đính kèm & Media |
| Thao tác hàng loạt trên nhiều issue | ❌ Không có trên mobile | Thao tác Workflow |
| Quyền riêng tư — Make Private, một chiều | ✅ | Quyền riêng tư |
Chỉ có trên mobile
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Làm việc offline — bản nháp, hàng đợi, đồng bộ, xử lý xung đột | Làm việc offline & Đồng bộ |
| Offline Mode thủ công, bảng Network & Sync, màn hình Drafts, Pending Uploads và Storage | Offline Mode & Quản lý đồng bộ |
| Điểm ghim nháp trên DMap cho lỗi ghi nhận khi offline | Làm việc offline & Đồng bộ |
| Camera chụp liên tục trong app, quay video, markup ảnh | Tệp đính kèm & Media |
| Auto-Fill by DTag (AFD) — DTag của điểm ghim gợi ý tiêu đề, mô tả và thẻ | Tạo Issue |
| Gợi ý điền sẵn từ issue bạn tạo gần nhất | Tạo Issue |
Kế hoạch phát triển
Đã chốt sẽ bổ sung:
- Tiêu chí Issue Type khi lọc offline, cho khớp với hành vi online.
Tạm hoãn:
- Bổ sung mốc thời gian chỉnh sửa gần nhất để cơ chế chống ghi đè mạnh hơn với thao tác bắt đầu khi offline.
- Đổi tên DTag từ mobile.
Đã chốt không bổ sung trên mobile:
- Đồng bộ bộ lọc đã lưu giữa các thiết bị và web.
- Khối Distribution, Related Items và History trên màn hình chi tiết — người dùng hiện trường không cần; web đã đáp ứng.
Còn để ngỏ để thảo luận: sửa inline trên màn hình chi tiết, các tiêu chí lọc bổ sung (Resolver, ngày cập nhật/due date, mức hiển thị) và hỗ trợ overdue trong danh sách, xuất dữ liệu, và chọn tài liệu có sẵn để đính kèm.